中厚板 SA387Cr11CL2 13 2330 5100 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.213 正火+回火、Ⅱ
中厚板 SA387Cr11CL2 13 2330 5100 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.213 正火+回火、Ⅱ
中厚板 SA387Cr11CL2 13 2330 5100 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.213 正火+回火、Ⅱ
容器板 SA387Cr11CL2 14 2300 11000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 2.78 正火+回火、Ⅱ
容器板 SA387Cr11CL2 16 2450 10000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.164
容器板 SA387Cr11CL2 18 2300 11500 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.737
容器板 SA387Cr11CL2 18 2300 10000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.331 舞钢
容器板 SA387Cr11CL2 20 2400 11500 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 4.333 正火+回火、Ⅰ
容器板 SA387Cr11CL2 20 2400 11500 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 4.333 正火+回火、Ⅰ
容器板 SA387Cr11CL1 22 2300 4830 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1.958
容器板 SA387Cr11CL1 24 1800 8550 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 2.954
容器板 SA387Cr11CL1 26 2500 11600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 5.919 舞钢
容器板 SA387Cr11CL1 26 2500 11600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 5.919 |